電車のご案内
当日交通系ICカードを使って、対象駅で下車したお客さまにスロット抽選で「ダカポポイント」や「イオンシネマ鑑賞券」が当たります!
電車でお越しのお客さま(南大高駅のご案内)
東海道線時刻表 名古屋・大垣方面
平日 | 土曜・休日 | |
---|---|---|
45 | 5 | 45 |
02 13 23 38 51 | 6 | 02 13 23 38 51 |
07 27 47 | 7 | 07 29 41 56 |
01 19 27 40 59 | 8 | 11 26 41 56 |
11 25 38 53 | 9 | 10 27 38 53 |
08 22 38 52 | 10 | 08 22 37 52 |
07 22 38 52 | 11 | 07 22 38 52 |
07 22 38 52 | 12 | 07 22 38 52 |
07 22 37 52 | 13 | 07 22 37 52 |
07 22 38 52 | 14 | 07 22 38 52 |
07 22 38 52 | 15 | 07 22 38 52 |
08 22 38 51 | 16 | 08 22 38 51 |
09 22 37 55 | 17 | 08 21 37 51 |
07 19 39 55 | 18 | 08 23 38 52 |
02 21 39 51 | 19 | 08 21 38 52 |
07 21 37 52 | 20 | 07 21 37 52 |
08 21 37 52 | 21 | 08 21 37 52 |
10 24 40 54 | 22 | 10 24 40 54 |
26 42 | 23 | 26 42 |
2024年3月16日現在 |
東海道線時刻表 豊橋・武豊方面
平日 | 土曜・休日 | |
---|---|---|
46 59 | 5 | 46 59 |
18 34 51 | 6 | 18 34 51 |
05 18 34 39 47 | 7 | 05 19 34 48 |
02 13 23 32 43 52 | 8 | 03 18 33 48 |
07 21 35 51 | 9 | 03 20 35 51 |
05 21 36 51 | 10 | 05 21 36 51 |
07 21 36 51 | 11 | 07 21 36 51 |
07 21 36 51 | 12 | 07 21 36 51 |
07 21 36 51 | 13 | 07 21 36 51 |
07 21 36 51 | 14 | 07 21 36 51 |
07 21 36 51 | 15 | 07 21 36 51 |
07 21 37 51 | 16 | 06 21 35 51 |
07 21 36 51 | 17 | 06 21 34 49 |
07 26 38 56 | 18 | 04 19 34 49 |
08 26 38 49 | 19 | 04 19 33 48 |
03 18 33 48 | 20 | 03 18 33 48 |
03 18 33 48 | 21 | 03 18 33 48 |
03 18 33 48 | 22 | 03 18 33 48 |
03 18 34 58 | 23 | 03 18 34 58 |
16 | 0 | 16 |
2024年3月16日現在 |
電車でお越しのお客さま(南大高駅のご案内)
当日交通系ICカードを使って、対象駅で下車したお客さまにスロット抽選で「ダカポポイント」や「イオンシネマ鑑賞券」が当たります!
東海道線時刻表 名古屋・大垣方面
平日 | 土曜・休日 | |
---|---|---|
45 | 5 | 45 |
02 13 23 38 51 | 6 | 02 13 23 38 51 |
07 27 47 | 7 | 07 29 41 56 |
01 19 27 40 59 | 8 | 11 26 41 56 |
11 25 38 53 | 9 | 10 27 38 53 |
08 22 38 52 | 10 | 08 22 37 52 |
07 22 38 52 | 11 | 07 22 38 52 |
07 22 38 52 | 12 | 07 22 38 52 |
07 22 37 52 | 13 | 07 22 37 52 |
07 22 38 52 | 14 | 07 22 38 52 |
07 22 38 52 | 15 | 07 22 38 52 |
08 22 38 51 | 16 | 08 22 38 51 |
09 22 37 55 | 17 | 08 21 37 51 |
07 19 39 55 | 18 | 08 23 38 52 |
02 21 39 51 | 19 | 08 21 38 52 |
07 21 37 52 | 20 | 07 21 37 52 |
08 21 37 52 | 21 | 08 21 37 52 |
10 24 40 54 | 22 | 10 24 40 54 |
26 42 | 23 | 26 42 |
2024年3月16日現在 |
東海道線時刻表 豊橋・武豊方面
平日 | 土曜・休日 | |
---|---|---|
46 59 | 5 | 46 59 |
18 34 51 | 6 | 18 34 51 |
05 18 34 39 47 | 7 | 05 19 34 48 |
02 13 23 32 43 52 | 8 | 03 18 33 48 |
07 21 35 51 | 9 | 03 20 35 51 |
05 21 36 51 | 10 | 05 21 36 51 |
07 21 36 51 | 11 | 07 21 36 51 |
07 21 36 51 | 12 | 07 21 36 51 |
07 21 36 51 | 13 | 07 21 36 51 |
07 21 36 51 | 14 | 07 21 36 51 |
07 21 36 51 | 15 | 07 21 36 51 |
07 21 37 51 | 16 | 06 21 35 51 |
07 21 36 51 | 17 | 06 21 34 49 |
07 26 38 56 | 18 | 04 19 34 49 |
08 26 38 49 | 19 | 04 19 33 48 |
03 18 33 48 | 20 | 03 18 33 48 |
03 18 33 48 | 21 | 03 18 33 48 |
03 18 33 48 | 22 | 03 18 33 48 |
03 18 34 58 | 23 | 03 18 34 58 |
16 | 0 | 16 |
2024年3月16日現在 |