電車のご案内
当日交通系ICカードを使って、対象駅で下車したお客さまにスロット抽選で「ダカポポイント」や「イオンシネマ鑑賞券」が当たります!
電車でお越しのお客さま(南大高駅のご案内)

東海道線時刻表 名古屋・大垣方面
| 平日 | 土曜・休日 | |
|---|---|---|
| 45 | 5 | 45 | 
| 01 13 22 37 51 | 6 | 01 13 22 37 51 | 
| 06 27 46 | 7 | 06 28 41 56 | 
| 00 19 27 40 59 | 8 | 11 26 41 56 | 
| 11 25 38 53 | 9 | 10 26 38 53 | 
| 07 21 38 51 | 10 | 07 21 37 51 | 
| 06 21 37 51 | 11 | 07 21 37 51 | 
| 06 21 37 51 | 12 | 06 21 37 51 | 
| 06 21 37 51 | 13 | 06 21 37 51 | 
| 06 21 37 51 | 14 | 06 21 37 51 | 
| 06 21 37 51 | 15 | 06 21 37 51 | 
| 07 21 37 51 | 16 | 07 21 37 51 | 
| 07 21 37 55 | 17 | 07 21 37 51 | 
| 07 19 39 55 | 18 | 08 23 38 51 | 
| 02 20 38 51 | 19 | 08 20 38 51 | 
| 07 20 37 52 | 20 | 07 20 37 52 | 
| 08 20 37 51 | 21 | 08 20 37 51 | 
| 10 24 41 53 | 22 | 10 24 41 53 | 
| 26 42 | 23 | 26 42 | 
| 
 2025年3月15日現在  | 
||
東海道線時刻表 豊橋・武豊方面
| 平日 | 土曜・休日 | |
|---|---|---|
| 46 58 | 5 | 46 58 | 
| 17 34 51 | 6 | 17 34 51 | 
| 05 17 34 38 47 | 7 | 05 18 34 47 | 
| 02 13 23 32 43 52 | 8 | 02 18 33 48 | 
| 07 21 35 50 | 9 | 03 20 35 50 | 
| 05 20 35 50 | 10 | 05 20 35 50 | 
| 06 20 35 50 | 11 | 06 20 35 50 | 
| 06 20 35 50 | 12 | 06 20 35 50 | 
| 06 20 35 50 | 13 | 06 20 35 50 | 
| 06 20 35 50 | 14 | 06 20 35 50 | 
| 06 20 35 50 | 15 | 06 20 35 50 | 
| 06 20 37 50 | 16 | 06 20 35 50 | 
| 06 20 37 50 | 17 | 06 20 34 49 | 
| 07 26 37 56 | 18 | 04 19 34 49 | 
| 08 26 37 48 | 19 | 04 19 32 47 | 
| 03 18 32 48 | 20 | 03 18 32 48 | 
| 03 18 32 48 | 21 | 03 18 32 48 | 
| 03 18 33 48 | 22 | 03 18 33 48 | 
| 03 18 34 58 | 23 | 03 18 34 58 | 
| 16 | 0 | 16 | 
| 
 2025年3月15日現在  | 
||
電車でお越しのお客さま(南大高駅のご案内)
当日交通系ICカードを使って、対象駅で下車したお客さまにスロット抽選で「ダカポポイント」や「イオンシネマ鑑賞券」が当たります!

東海道線時刻表 名古屋・大垣方面
| 平日 | 土曜・休日 | |
|---|---|---|
| 45 | 5 | 45 | 
| 01 13 22 37 51 | 6 | 01 13 22 37 51 | 
| 06 27 46 | 7 | 06 28 41 56 | 
| 00 19 27 40 59 | 8 | 11 26 41 56 | 
| 11 25 38 53 | 9 | 10 26 38 53 | 
| 07 21 38 51 | 10 | 07 21 37 51 | 
| 06 21 37 51 | 11 | 07 21 37 51 | 
| 06 21 37 51 | 12 | 06 21 37 51 | 
| 06 21 37 51 | 13 | 06 21 37 51 | 
| 06 21 37 51 | 14 | 06 21 37 51 | 
| 06 21 37 51 | 15 | 06 21 37 51 | 
| 07 21 37 51 | 16 | 07 21 37 51 | 
| 07 21 37 55 | 17 | 07 21 37 51 | 
| 07 19 39 55 | 18 | 08 23 38 51 | 
| 02 20 38 51 | 19 | 08 20 38 51 | 
| 07 20 37 52 | 20 | 07 20 37 52 | 
| 08 20 37 51 | 21 | 08 20 37 51 | 
| 10 24 41 53 | 22 | 10 24 41 53 | 
| 26 42 | 23 | 26 42 | 
| 
 2025年3月15日現在  | 
||
東海道線時刻表 豊橋・武豊方面
| 平日 | 土曜・休日 | |
|---|---|---|
| 46 58 | 5 | 46 58 | 
| 17 34 51 | 6 | 17 34 51 | 
| 05 17 34 38 47 | 7 | 05 18 34 47 | 
| 02 13 23 32 43 52 | 8 | 02 18 33 48 | 
| 07 21 35 50 | 9 | 03 20 35 50 | 
| 05 20 35 50 | 10 | 05 20 35 50 | 
| 06 20 35 50 | 11 | 06 20 35 50 | 
| 06 20 35 50 | 12 | 06 20 35 50 | 
| 06 20 35 50 | 13 | 06 20 35 50 | 
| 06 20 35 50 | 14 | 06 20 35 50 | 
| 06 20 35 50 | 15 | 06 20 35 50 | 
| 06 20 37 50 | 16 | 06 20 35 50 | 
| 06 20 37 50 | 17 | 06 20 34 49 | 
| 07 26 37 56 | 18 | 04 19 34 49 | 
| 08 26 37 48 | 19 | 04 19 32 47 | 
| 03 18 32 48 | 20 | 03 18 32 48 | 
| 03 18 32 48 | 21 | 03 18 32 48 | 
| 03 18 33 48 | 22 | 03 18 33 48 | 
| 03 18 34 58 | 23 | 03 18 34 58 | 
| 16 | 0 | 16 | 
| 
 2025年3月15日現在  | 
||
													
							
							
									
									
























