バスのご案内
当日交通系ICカードを使って、対象駅で下車したお客さまにスロット抽選で「ダカポポイント」や「イオンシネマ鑑賞券」が当たります!
名鉄バスのご案内
バス乗り場
お帰りバスチケットプレゼント!!
- 行きのバス乗車整理券<鳴海・大高線(鳴海駅前~イオンモール大高)>
- イオンモール大高店内1,000円(税込)以上のレシート
上記2点をご提示ください。
<イオンモール大高→名鉄鳴海駅まで>のお帰りバスチケットをプレゼント!!
【お渡し場所】
2F 専門店街モールインフォメーション
1F イオン大高店サービスカウンター
※バス乗車整理券・レシートは当日分をご提示ください。
※専門店街・イオン大高 直営店のレシートをご提示ください。
※レシートは複数合算可能です。
※お帰りバスチケットは当日限り有効です。
時刻表
「イオンモール大高バスのりば」で乗降ください。
発 | 鳴海駅 | イオンモール大高 |
---|---|---|
経由 | 緑区役所 大高緑地西 | 大高緑地西 緑区役所 |
行先 | イオンモール大高 | 鳴海駅 |
9 | 15 | 50 |
10 | 15 | 50 |
11 | 15 | 50 |
12 | 15 | 50 |
13 | 15 | 50 |
14 | 15 | 50 |
15 | 15 | 50 |
16 | 15 | 50 |
17 | 15 | 50 |
18 | 15 | 50 |
2024年10月1日現在 |
新設停留所「緑区役所」
市バスのご案内
時刻表
「南大高駅」で乗降ください。
行先 | 鳴子13系統 地下鉄鳴子北(緑区役所経由) | |
---|---|---|
平日 | 土曜・休日 | |
6 | 26 | 26 |
7 | 12 55 | 25 |
8 | 15 59 | 35 |
9 | 20 | 35 |
10 | 25 | 35 |
11 | 25 | 35 |
12 | 25 | 35 |
13 | 25 | 35 |
14 | 25 | 35 |
15 | 25 | 35 |
16 | 30 | 35 |
17 | 28 45 | 30 |
18 | 18 59 | 25 |
19 | 45 | 12 |
20 | 40 | 10 |
21 | 31 | 20 |
22 | 15 | 15 |
2024年3月31日現在 |
行先 | 鳴海11系統 南大高駅(緑区役所・名鉄鳴海経由) | |||
---|---|---|---|---|
平日 | 土曜・休日 | |||
左 | 右 | 左 | 右 | |
6 | 45 | 20 | 45 | 20 |
7 | 45 | 10 | 45 | 10 |
8 | 45 | 10 | 45 | 10 |
9 | 45 | 10 | 45 | 10 |
10 | 40 | 30 | ||
11 | 40 | 10 | ||
12 | 40 | 10 | ||
13 | 40 | 10 | ||
14 | 40 | 10 | ||
15 | 40 | 10 | ||
16 | 40 | 10 | ||
17 | 30 | 40 | 10 | 40 |
18 | 22 | 40 | 10 | 40 |
19 | 15 | 35 | 05 | 35 |
20 | 20 | 20 | ||
左回り 緑区役所・名鉄鳴海経由 右回り 大高駅・名鉄鳴海経由 2024年3月31日現在
|
行先 | 鳴海12系統 有松町口無池(篭池東経由) | |
---|---|---|
平日 | 土曜・休日 | |
6 | 27 57 | 32 |
7 | 28 35 52 | 03 25 |
8 | 35 52 | 01 29 |
9 | 34 | 00 29 |
10 | 36 | 45 |
11 | 36 | 44 |
12 | 36 | 44 |
13 | 36 | 44 |
14 | 36 | 44 |
15 | 36 | 34 |
16 | 49 | 33 57 |
17 | 26 58 | 31 57 |
18 | 31 54 | 31 57 |
19 | 32 53 | 28 |
20 | 25 | 25 |
21 | 10 | 25 |
22 | 08 | |
23 | 10 | 10 |
2024年3月31日現在 |
行先 | 鳴海12系統 要町(緑区役所・名鉄鳴海経由) | |
---|---|---|
平日 | 土曜・休日 | |
6 | 59 | |
7 | 02 49 | |
8 | 10 52 | 16 |
9 | 28 | 16 |
10 | 17 | 43 |
11 | 14 | 42 |
12 | 14 | 42 |
13 | 17 | 42 |
14 | 17 | 42 |
15 | 17 | 42 |
16 | 20 | 52 |
17 | 12 | 54 |
18 | 49 | 47 |
19 | 38 | 44 |
20 | 41 | 42 |
21 | 51 | |
22 | 03 | |
2024年3月31日現在 |
当日交通系ICカードを使って、対象駅で下車したお客さまにスロット抽選で「ダカポポイント」や「イオンシネマ鑑賞券」が当たります!
名鉄バスのご案内
バス乗り場
お帰りバスチケットプレゼント!!
- 行きのバス乗車整理券<鳴海・大高線(鳴海駅前~イオンモール大高)>
- イオンモール大高店内1,000円(税込)以上のレシート
上記2点をご提示ください。
<イオンモール大高→名鉄鳴海駅まで>のお帰りバスチケットをプレゼント!!
【お渡し場所】
2F 専門店街モールインフォメーション
1F イオン大高店サービスカウンター
※バス乗車整理券・レシートは当日分をご提示ください。
※専門店街・イオン大高 直営店のレシートをご提示ください。
※レシートは複数合算可能です。
※お帰りバスチケットは当日限り有効です。
時刻表
「イオンモール大高バスのりば」で乗降ください。
発 | 鳴海駅 | イオンモール大高 |
---|---|---|
経由 | 緑区役所 大高緑地西 | 大高緑地西 緑区役所 |
行先 | イオンモール大高 | 鳴海駅 |
9 | 15 | 50 |
10 | 15 | 50 |
11 | 15 | 50 |
12 | 15 | 50 |
13 | 15 | 50 |
14 | 15 | 50 |
15 | 15 | 50 |
16 | 15 | 50 |
17 | 15 | 50 |
18 | 15 | 50 |
2024年10月1日現在 |
新設停留所「緑区役所」
市バスのご案内
時刻表
「南大高駅」で乗降ください。
行先 | 鳴子13系統 地下鉄鳴子北(緑区役所経由) | |
---|---|---|
平日 | 土曜・休日 | |
6 | 26 | 26 |
7 | 12 55 | 25 |
8 | 15 59 | 35 |
9 | 20 | 35 |
10 | 25 | 35 |
11 | 25 | 35 |
12 | 25 | 35 |
13 | 25 | 35 |
14 | 25 | 35 |
15 | 25 | 35 |
16 | 30 | 35 |
17 | 28 45 | 30 |
18 | 18 59 | 25 |
19 | 45 | 12 |
20 | 40 | 10 |
21 | 31 | 20 |
22 | 15 | 15 |
2024年3月31日現在 |
行先 | 鳴海11系統 南大高駅(大高駅・名鉄鳴海経由) | |||
---|---|---|---|---|
平日 | 土曜・休日 | |||
左 | 右 | 左 | 右 | |
6 | 45 | 20 | 45 | 20 |
7 | 45 | 10 | 45 | 10 |
8 | 45 | 10 | 45 | 10 |
9 | 45 | 10 | 45 | 10 |
10 | 40 | 30 | ||
11 | 40 | 10 | ||
12 | 40 | 10 | ||
13 | 40 | 10 | ||
14 | 40 | 10 | ||
15 | 40 | 10 | ||
16 | 40 | 10 | ||
17 | 30 | 40 | 10 | 40 |
18 | 22 | 40 | 10 | 40 |
19 | 15 | 35 | 05 | 35 |
20 | 20 | 20 | ||
左回り 緑区役所・名鉄鳴海経由 右回り 大高駅・名鉄鳴海経由 2024年3月31日現在
|
行先 | 鳴海12系統 有松町口無池(篭池東経由) | |
---|---|---|
平日 | 土曜・休日 | |
6 | 27 57 | 32 |
7 | 28 35 52 | 03 25 |
8 | 35 52 | 01 29 |
9 | 34 | 00 29 |
10 | 36 | 45 |
11 | 36 | 44 |
12 | 36 | 44 |
13 | 36 | 44 |
14 | 36 | 44 |
15 | 36 | 34 |
16 | 49 | 33 57 |
17 | 26 58 | 31 57 |
18 | 31 54 | 31 57 |
19 | 32 53 | 28 |
20 | 25 | 25 |
21 | 10 | 25 |
22 | 08 | |
23 | 10 | 10 |
2024年3月31日現在 |
行先 | 鳴海12系統 要町(緑区役所・名鉄鳴海経由) | |
---|---|---|
平日 | 土曜・休日 | |
6 | 59 | |
7 | 02 49 | |
8 | 10 52 | 16 |
9 | 28 | 16 |
10 | 17 | 43 |
11 | 14 | 42 |
12 | 14 | 42 |
13 | 17 | 42 |
14 | 17 | 42 |
15 | 17 | 42 |
16 | 20 | 52 |
17 | 12 | 54 |
18 | 49 | 47 |
19 | 38 | 44 |
20 | 41 | 42 |
21 | 51 | |
22 | 03 | |
2024年3月31日現在 |