文庫ランキング
| 1 位 | 爆弾 | 呉勝浩 |
|---|---|---|
| 2 位 | 平場の月 | 朝倉かすみ |
| 3 位 | ザ・ロイヤルファミリ- | 早見和真 |
| 4 位 | 国宝 上 | 吉田修一 |
| 5 位 | 国宝 下 | 吉田修一 |
ビジネスランキング
| 1 位 | 今さら聞けない投資の超基本 ビジュアル版 | 泉美智子 |
|---|---|---|
| 2 位 | ミニマルインフルエンサ-主義 | 中島侑子 |
| 3 位 | こうやって頭のなかを言語化する。 | 荒木俊哉 |
| 4 位 | マンガでわかる!超はじめての株式投資 | 長期株式投資 ひえじ |
| 5 位 | ’26 会社四季報 業界地図 |
キッズランキング
| 1 位 | ジャングル!&Co. | |
|---|---|---|
| 2 位 | パンどろぼうとスイ-ツおうじ | 柴田ケイコ |
| 3 位 | ポケモン生態図鑑 | 株式会社ポケモン、きのしたちひろ |
| 4 位 | ポケモン大図鑑1020+ | |
| 5 位 | 四つ子ぐらし 22 | ひのひまり |
文芸ランキング
| 1 位 | 変な地図 | 雨穴 |
|---|---|---|
| 2 位 | 転生したらスライムだった件 23 | 伏瀬 |
| 3 位 | さよならジャバウォック | 伊坂幸太郎 |
| 4 位 | 成瀬は都を駆け抜ける | 宮島未奈 |
| 5 位 | かみさまキツネとサラリ-マン 2 | ヤシン |
コミック・攻略本ランキング
| 1 位 | ONE PIECE 113 | 尾田栄一郎 |
|---|---|---|
| 2 位 | 薬屋のひとりごと 16 | 日向夏 |
| 3 位 | ブル-ロック 36 | 金城宗幸 |
| 4 位 | 地縛少年花子くん 25 | あいだいろ |
| 5 位 | ちいかわなんか小さくてかわいいや 8 | ナガノ |
趣味と実用ランキング
| 1 位 | 紀文のおひるねちくわクッションブック | |
|---|---|---|
| 2 位 | ’26 五星三心占い 銀のインディアン座 | ゲッターズ飯田 |
| 3 位 | ’26 五星三心占い 銀の羅針盤座 | ゲッターズ飯田 |
| 4 位 | ’26 五星三心占い 銀の鳳凰座 | ゲッターズ飯田 |
| 5 位 | ’26 五星三心占い 金のイルカ座 | ゲッターズ飯田 |
新書ランキング
| 1 位 | 定年後の日本人は世界一の楽園を生きる | 佐藤優 |
|---|---|---|
| 2 位 | 介護未満の父に起きたこと | ジェーン・スー |
| 3 位 | 「話が面白い人」は何をどう読んでいるのか | 三宅香帆 |
| 4 位 | 日本を守る強く豊かに | 高市早苗 |
| 5 位 | カウンセリングとは何か | 東畑開人 |

























